愛知杯 競馬予想 馬券傾向
馬券生活【至極の1頭】と【新.至極の1頭】候補馬

当日午前11時頃更新
1番人気成績:勝率22%・複勝率44%・単勝回収値101・複勝回収値78
1~3番人気成績:勝率11%・複勝率26%・単勝回収値57・複勝回収値52
平均馬連配当:13,384円
平均三連複配当:109,230円
枠順別データ
枠番 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
1~2枠 | 2-2-3-26/33 | 6% | 21% | 105 | 102 |
3~6枠 | 5-3-4-60/72 | 7% | 17% | 162 | 77 |
7~8枠 | 2-4-2-38/46 | 4% | 17% | 23 | 91 |
馬体重別データ
馬体重 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
~439kg | 0-4-1-10/15 | 0% | 33% | 0 | 173 |
440~479kg | 7-4-5-72/88 | 8% | 18% | 123 | 88 |
480kg~ | 2-1-3-42/48 | 4% | 13% | 112 | 56 |
前走上がり3F順位別データ
前走上がり3F順位 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1-0-0-15/16 | 6% | 6% | 26 | 11 |
2~3位 | 5-4-2-21/32 | 16% | 34% | 272 | 158 |
4位~ | 3-5-7-85/100 | 3% | 15% | 71 | 79 |
前走3角順位別データ
前走3角順位 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
1~3位 | 0-2-3-29/34 | 0% | 15% | 0 | 62 |
4~6位 | 1-5-2-28/36 | 3% | 22% | 121 | 107 |
7位~ | 8-2-4-64/78 | 10% | 18% | 151 | 91 |
距離変化別データ
距離変化 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|
前走より距離延長 | 2-3-3-49/57 | 4% | 14% | 64 | 75 |
前走と同距離 | 3-1-3-46/53 | 6% | 13% | 63 | 60 |
前走より距離短縮 | 4-5-3-26/38 | 11% | 32% | 243 | 147 |

基本的に下記の候補馬から【新.至極の1頭】と【至極の1頭】を選んでます。
お勧め購入馬+買い目は会員様のみ配信しています。
【至極の1頭】【新.至極の1頭】候補馬
体調不良の為本日お休みします