馬券生活【至極の1頭】と【新.至極の1頭】候補馬
当日午前11時頃更新
1番人気成績:勝率10%・複勝率30%・単勝回収値44・複勝回収値51
1~3番人気成績:勝率20%・複勝率33%・単勝回収値124・複勝回収値71
平均馬連配当:11,123円
平均三連複配当:23,515円
枠順別データ
枠番 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|
1~2枠 | 3-3-4-30/40 | 8% | 25% | 127 | 86 |
3~6枠 | 5-4-3-68/80 | 6% | 15% | 134 | 65 |
7~8枠 | 2-3-3-32/40 | 5% | 20% | 102 | 86 |
馬体重別データ
馬体重 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|
~439kg | 3-2-5-41/51 | 6% | 20% | 45 | 61 |
440~479kg | 3-6-3-68/80 | 4% | 15% | 153 | 80 |
480kg~ | 4-2-2-21/29 | 14% | 28% | 182 | 91 |
前走上がり3F順位別データ
前走上がり3F順位 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|
1位 | 3-3-5-31/42 | 7% | 26% | 112 | 101 |
2~3位 | 1-5-1-26/33 | 3% | 21% | 17 | 68 |
4位~ | 6-2-4-72/84 | 7% | 14% | 174 | 67 |
前走3角順位別データ
前走3角順位 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|
1~3位 | 3-2-5-38/48 | 6% | 21% | 205 | 89 |
4~6位 | 3-4-3-37/47 | 6% | 21% | 36 | 68 |
7位~ | 4-4-2-55/65 | 6% | 15% | 128 | 71 |
距離変化別データ
距離変化 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|
前走より距離延長 | 1-1-3-45/50 | 2% | 10% | 11 | 32 |
前走と同距離 | 8-6-6-68/88 | 9% | 23% | 211 | 93 |
前走より距離短縮 | 1-3-1-16/21 | 5% | 24% | 34 | 110 |
基本的に下記の候補馬から【新.至極の1頭】と【至極の1頭】を選んでます。
お勧め購入馬+買い目は会員様のみ配信しています。
【至極の1頭】【新.至極の1頭】候補馬
(当日11時頃更新)